| 财政补助支出情况表 | ||
| 会医04表 | ||
| 编制单位:?企业名称 | 日期:?年年?月月?日日 | 金额单位:元 |
| 项目 | 结转本年数 | |
| 一、上年结转 | —— | |
| (一)财政补助结转 | —— | |
| 1、基本支出结转 | —— | |
| 2、项目支出结转 | —— | |
| 其中:医疗卫生项目 | —— | |
| 科学技术项目 | —— | |
| 教育项目 | —— | |
| (二)财政补助结余 | —— | |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 二、本年财政补助收入 | ||
| (一)基本支出 | ||
| (二)项目支出 | ||
| 其中:医疗卫生项目 | ||
| 科学技术项目 | ||
| 教育项目 | ||
| 三、本年财政补助支出 | ||
| (一)基本支出 | ||
| (二)项目支出 | ||
| 其中:医疗卫生项目 | ||
| 科学技术项目 | ||
| 教育项目 | ||
| 四、财政补助上缴 | ||
| (一)财政补助结转上缴 | ||
| (二)财政补助结余上缴 | ||
| 项目 | 结转下年数 | |
| 五、结转下年 | —— | |
| (一)财政补助结转 | —— | |
| 1.基本支出结转 | —— | |
| 2.项目支出结转 | —— | |
| 其中:医疗卫生项目 | —— | |
| 科学技术项目 | —— | |
| 教育项目 | —— | |
| (二) 财政补助结余 | —— | |
| 单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: |
