第二部分 会计科目名称和编号
| 序 号 | 编 号 | 名 称 | 
| 一、资产类 | ||
| 1 | 1001 | 库存现金 | 
| 2 | 1002 | 银行存款 | 
| 3 | 1003 | 零余额账户用款额度 | 
| 4 | 1004 | 其他货币资金 | 
| 5 | 1101 | 短期投资 | 
| 6 | 1201 | 财政应返还额度 | 
|  | 120101 | 财政直接支付 | 
|  | 120102 | 财政授权支付 | 
| 7 | 1211 | 应收在院病人医疗款 | 
| 8 | 1212 | 应收医疗款 | 
| 9 | 1215 | 其他应收款 | 
| 10 | 1221 | 坏账准备 | 
| 11 | 1231 | 预付账款 | 
| 12 | 1301 | 库存物资 | 
| 13 | 1302 | 在加工物资 | 
| 14 | 1401 | 待摊费用 | 
| 15 | 1501 | 长期投资 | 
|  | 150101 | 股权投资 | 
|  | 150102 | 债权投资 | 
| 16 | 1601 | 固定资产 | 
| 17 | 1602 | 累计折旧 | 
| 18 | 1611 | 在建工程 | 
| 19 | 1621 | 固定资产清理 | 
| 20 | 1701 | 无形资产 | 
| 21 | 1702 | 累计摊销 | 
| 22 | 1801 | 长期待摊费用 | 
| 23 | 1901 | 待处理财产损溢 | 
| 二、负债类 | ||
| 24 | 2001 | 短期借款 | 
| 25 | 2101 | 应缴款项 | 
| 26 | 2201 | 应付票据 | 
| 27 | 2202 | 应付账款 | 
| 28 | 2203 | 预收医疗款 | 
| 29 | 2204 | 应付职工薪酬 | 
| 30 | 2205 | 应付福利费 | 
| 31 | 2206 | 应付社会保障费 | 
| 32 | 2207 | 应交税费 | 
| 33 | 2209 | 其他应付款 | 
| 34 | 2301 | 预提费用 | 
| 35 | 2401 | 长期借款 | 
| 36 | 2402 | 长期应付款 | 
| 三、净资产类 | ||
| 37 | 3001 | 事业基金 | 
| 38 | 3101 | 专用基金 | 
| 39 | 3201 | 待冲基金 | 
|  | 320101 | 待冲财政基金 | 
|  | 320102 | 待冲科教项目基金 | 
| 40 | 3301 | 财政补助结转(余) | 
| 41 | 3302 | 科教项目结转(余) | 
| 42 | 3401 | 本期结余 | 
| 43 | 3501 | 结余分配 | 
| 四、收入类 | ||
| 44 | 4001 | 医疗收入 | 
|  | 400101 | 门诊收入 | 
|  | 400102 | 住院收入 | 
| 45 | 4101 | 财政补助收入 | 
|  | 410101 | 基本支出 | 
|  | 410102 | 项目支出 | 
| 46 | 4201 | 科教项目收入 | 
| 47 | 4301 | 其他收入 | 
| 五、费用类 | ||
| 48 | 5001 | 医疗业务成本 | 
| 49 | 5101 | 财政项目补助支出 | 
| 50 | 5201 | 科教项目支出 | 
| 51 | 5301 | 管理费用 | 
| 52 | 5302 | 其他支出 | 
